KASTILO-KS1000

PVDF是二氟化樹脂(POLYVINYLIDENE FLUORIDE)的略稱,在PVC膜表麵處理上加以PVDF樹脂塗層的材料稱為PVDF膜。PVDF膜中心的織物基材是聚酯纖維,從力學上來說,織物基材具有很好的抗拉強度,抗撕裂強度,耐熱性,耐久性,防火性;塗層具有耐候性,防汙性,加工性,耐水性,透光性。
PVDF膜材具有優良的防紫外線、耐老化、耐化學腐蝕,防汙效果大大提高,並具有良好的自潔性能。PVC膜材經過PVDF表麵處理後,使用壽命可增加到 15-25 年。但由於PVDF的高化學惰性,與PVC膜材的粘合性差,易剝離。PVDF表麵處理層剝離後,材料的PVC塗層就會暴露在陽光下,從而導致增塑劑遷出,膜麵發粘,易粘灰,膜材的防汙自潔性能下降。卡斯蒂諾膜材采用創新抗塗層剝離技術,並對PVC及添加劑進行再處理,配合獨特的改性PVDF塗層,不但徹底解決了塗層剝離現象,而且嚴格控製顏色,使其自然潔白,相同批次膜材沒有色差,不同批次膜材色差也極小。
KASTILO-KS1000技術參數
*標準幅寬:3.0m(可定製) 卷長:100m 麵積:300㎡
| 項目 | 單位 | 技術數據 | 執行標準 | 
| 基布纖維 | / | 超低收縮滌綸長絲 | DIN EN 60001 | 
| 塗層 | / | PVC | / | 
| 標稱克重 | g/㎡ | 1000 | DIN ENISO 2286-2 | 
| 基布紗支 | dtex | 1000*1000 | DIN ISO 2060 | 
| 織造密度 | /寸2 | 30(經)· 30(緯) | DIN EN 1049-2 | 
| 產品總厚度 | mm | 0.75±0.02 | DIN ENISO 2286-2 | 
| 拉伸強度(經/緯) | N/5cm | 4200/4000 | DIN ENISO 1421 | 
| 撕裂強度(經/緯) | N | 650/550 | DIN 53363(Peak Method) | 
| 剝離強度 | N/5cm | >120 | DIN 53357 | 
| 透光率 | % | 6-8 | / | 
| 阻燃等級 | / | B1 | DIN4102-B1、GB8624-B1 | 
| 表層處理 | / | 高自潔PVDF | / | 
| 適用溫度 | ℃ | (-30)~(+70) | ASTM D1790-08 | 
| 其它功能 | / | 防凍裂,抗老化,防黴 | / | 
卡斯蒂諾PVC膜結構應用領域
| 體育設施 | 體育場館、健身中心等 | 
| 交通設施 | 機場、火車站、高速公路、高速公路收費站、加油站等 | 
| 文化設施 | 展覽/會議中心、劇場、博物館、動物園、水族館等 | 
| 景觀設施 | 建築入口、泳池小品、小區長廊、戶外廣場、 公園、標示性建築物等 | 
| 商業設施 | 購物中心、餐廳、步行街等 | 
| 工業設施 | 工廠、倉庫、汙水處理中心、物流中心、溫室等更多領域等待開發 | 

以上就是鄭州好色先生软件在线下载空間結構為您介紹的卡斯蒂諾KS1000的全部內容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關的內容感興趣,請持續關注本站.20年的膜結構工程行業耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業的黄色小视频在线观看好色先生,膜結構加工,膜結構安裝的經驗是品質的保障。
如有卡斯蒂諾膜材 KS1000問題歡迎來電谘詢 18236782488  免費為您提供方案和技術支持!